Export Consum
|
|
Exporta consumul unei comenzi:
• | Format - formatul fisierului care va fi exportat |
• | Denumire - Denumirea campului din baza de date |
• | Marime - Dimensiunea campului din baza de date |
• | Categorii exportate - permite setarea categoriilor de consum care vor fi exportate |
• | Locatia pentru export - calea spre directorul in care se doreste crearea fisierului de export |
• | Transforma metrii liniari in Kg - folosit in special la aluminiu |
Export automat la trecerea in productie:
• | Nu exporta - nu exporta automat bonul de consum |
• | Exporta consumul ofertei - exporta consumul ofertei pentru fiecare articol |
• | Exporta consumul total al ofertei - exporta consumul insumat al tuturor articolelor din oferta |
|